Circuit | Circuito de Jerez de la Frontera |
City/Near | Jerez |
Circuit Length | 4.423 km |
Laps | MotoGP: 27 laps - 250cc: 26 laps - 125cc: 23 laps |
Record MotoGP | 2005 - V. Rossi - 1'40.596 - 158.284 km/h |
Record 250cc | 2001 - D.Kato - 1'44.444 - 152.452 km/h |
Record 125cc | 2006 - L. Pesek - 1'47.404 - 148.251 km/h |
2008 Winner MotoGP | D. Pedrosa - 45'35.121 - 157.183 km/h |
2008 Winner 250 cc | M. Kallio - 45'27.908 - 151.762 km/h |
2008 Winner 125 cc | S. Corsi - 41'46.100 - 146.133 km/h |
![]() close |