Circuito | Losail International Circuit |
Ciudad | Doha |
Longitud del circuito | 5.308 km |
Vueltas | MotoGP: 22 laps - 250cc: 20 laps - 125cc: 18 laps |
Record MotoGP | 2005 - N. Hayden - 1'57.903 - 164.270 km/h |
Record 250cc | 2004 - A. De Angelis - 2'03.015 - 157.444 km/h |
Record 125cc | 2004 - J. Lorenzo - 2'09.569 - 149.480 km/h |
Ganador 2008 MotoGP | S. Gadea - 38'09.444 - 152.274 km/h |
Ganador 2008 250 cc | M. Pasini - 40'16.202 - 160.317 km/h |
Ganador 2008 125 cc | C. Stoner - 42'36.587 - 166.665 km/h |

cerrar |
Agregr a los favoritos | Recomendo a un amigo |
