Circuito | Silverstone |
Ciudad | Silverstone |
Longitud del circuito | 5.141 km |
Vueltas | 60 |
Distancia total | 308.460 km |
Curvas | 17 |
Velocidad media | 222.629 km/h |
Tiempo de salida, local | 13:00 |
Tiempo de salida, GMT | 12:00 |
Primera carrera | 1950 |
Carreras en total | 41 |
Vuelta más rápida | 1:18.739 - M Schumacher (2004) |
Ganador 2009 | S. Vettel |
Ganador 2008 | L. Hamilton |
Ganador 2007 | L. Hamilton |
Ganador 2006 | F. Alonso |
Ganador 2005 | F. ALonso |
Ganador 2004 | K. Raikkonen |
Vuelta más rápida 2009 | 1'20.735 (VET) |
Vuelta más rápida 2008 | 1'32.150 (RAI) |
Vuelta más rápida 2007 | 1'20.638 (RAI) |
Vuelta más rápida 2006 | 1'21.599 (ALO) |
Vuelta más rápida 2005 | 1'20.502 (RAI) |
Vuelta más rápida 2004 | 1'18.739 (MSC) |

cerrar |
Agregr a los favoritos | Recomendo a un amigo |
