Bane | Hungaroring |
By/nær | Budapest |
Banelengde | 4.381 km |
Runder | 70 |
Sammenlagt avstand | 306.670 km |
Turer | 14 |
Gjennomsnittlig fart | 194.243 km/h |
Lokal startstid | 14:00 |
GMT startstid | 12:00 |
Første løp | 1986 |
Sammenlagte løp | 22 |
Raskeste runde | 1:19.071 - M. Schumacher (2004) |
2009 Vinner | L. Hamilton |
2008 Vinner | H. Kovalainen |
2007 Vinner | L. Hamilton |
2006 Vinner | J. Button |
2005 Vinner | K. Raikkonen |
2004 Vinner | M. Schumacher |
2009 Raskeste runde | 1:21.931 (WEB) |
2008 Raskeste runde | 1:21.195 (RAI) |
2007 Raskeste runde | 1:20.047 (RAI) |
2006 Raskeste runde | 1:23.516 (MAS) |
2005 Raskeste runde | 1:21.219 (RAI) |
2004 Raskeste runde | 1:19.071 (MSC) |
![]() lukk |