Circuit | Hungaroring |
Plaats | Budapest |
Lengte | 4.381 km |
Ronden | 70 |
Totale afstand | 306.670 km |
Bochten | 14 |
Gemiddelde snelheid | 194.243 km/h |
Starttijd (lokaal) | 14:00 |
Starttijd (GMT) | 12:00 |
Eerste race | 1986 |
Totaal aantal races | 22 |
Snelste ronde | 1:19.071 - M. Schumacher (2004) |
Winnaar 2009 | L. Hamilton |
Winnaar 2008 | H. Kovalainen |
Winnaar 2007 | L. Hamilton |
Winnaar 2006 | J. Button |
Winnaar 2005 | K. Raikkonen |
Winnaar 2004 | M. Schumacher |
2009 Fastest lap | 1:21.931 (WEB) |
Snelste ronde 2008 | 1:21.195 (RAI) |
Snelste ronde 2007 | 1:20.047 (RAI) |
Snelste ronde 2006 | 1:23.516 (MAS) |
Snelste ronde 2005 | 1:21.219 (RAI) |
Snelste ronde 2004 | 1:19.071 (MSC) |
![]() sluiten |