Strecke | Monaco |
Stadt | Monaco |
Streckenlänge | 3.340 km |
Runde | 78 |
Gesamtdistanz | 260.520 km |
Kurven | 19 |
Durch.Geschwindigkeit | 155.551 km/h |
Startzeit | 14:00 |
Startzeit GMT | 12:00 |
Erstes Rennen | 1950 |
Rennenzahl | 53 |
Rundenrekord | 1:14.439 - M. Schumacher (2004) |
2009 Sieger | J. Button |
2008 Sieger | L. Hamilton |
2007 Sieger | F. Alonso |
2006 Sieger | F. Alonso |
2005 Sieger | K. Raikkonen |
2004 Sieger | J. Trulli |
2009 Rundenrekord | 1:15.154 (MAS) |
2008 Rundenrekord | 1:16.689 (RAI) |
2007 Rundenrekord | 1:15.284 (ALO) |
2006 Rundenrekord | 1:15.143 (MSC) |
2005 Rundenrekord | 1:15.842 (MSC) |
2004 Rundenrekord | 1:14.439 (MSC) |

schliessen |
Seite speichern | Seite empfehlen |
