Basisinformatie |
Thuisbasis: | Maranello - Italy |
Coureur 1: | F Alonso |
Coureur 2: | F Massa |
Chassis: | F2012 |
Motor: | Ferrari Type 056 |
Eerste seizoen: | 1950 |
Beste resultaat: | 1 (x 216 ) |
Wereldtitels: | 16 |
Spain |
Geboortedatum: | 29-07-1981 |
Geboorteplaats: | Oviedo |
Overwinningen: | 27 |
Podiumplaatsen: | 73 |
Wereldtitels: | 2 |
Polepositions: | 20 |
Grand Prix-deelnames: | 173 |
Punten: | 1086 |
Beste resultaat: | 1 ( x 27 ) |
Beste startpositie: | 1 ( x 20 ) |
Brasil |
Geboortedatum: | 25-04-1981 |
Geboorteplaats: | Sao Paulo |
Overwinningen: | 11 |
Podiumplaatsen: | 33 |
Wereldtitels: | 0 |
Polepositions: | 15 |
Grand Prix-deelnames: | 153 |
Punten: | 582 |
Beste resultaat: | 1 ( x 11 ) |
Beste startpositie: | 1 ( x 15 ) |