Strecke | Circuito del Mugello |
Stadt | Mugello |
Streckenlänge | 5.245 km |
Runde | MotoGP: 23 laps - 250cc: 20 laps - 125cc: 20 laps |
Rundenrekord MotoGP | 2004 - S. Gibernau - 1'51.133 - 169.904 km/h |
Rundenrekord 250cc | 2000 - S. Nakano - 1'54.462 - 164.963 km/h |
Rundenrekord 125cc | 2003 - G. Borsoi - 1'58.969 - 158.713 km/h |
2008 Sieger MotoGP | V. Rossi - 42'31.153 - 170.231 km/h |
2008 Sieger 250 cc | M. Simoncelli - 40'19.910 - 163.858 km/h |
2008 Sieger 125 cc | S. Corsi - 39'59.020 - 157.414 km/h |

schliessen |
Seite speichern | Seite empfehlen |
