Circuito | Sepang International Circuit |
Ciudad | Kuala Lumpur |
Longitud del circuito | 5.548 km |
Vueltas | MotoGP: 21 laps - 250cc: 20 laps - 125cc: 19 laps |
Record MotoGP | 2005 - N. Hayden - 2'02.993 - 162.389 km/h |
Record 250cc | 2004 - D. Pedrosa - 2'08.015 - 156.019 km/h |
Record 125cc | 2002 - L. Cecchinello - 2'13.919 - 149.140 km/h |
Ganador 2008 MotoGP | V. Rossi - 43'06.007 - 162.191 km/h |
Ganador 2008 250 cc | A. Bautista - 42'56.428 - 155.042 km/h |
Ganador 2008 125 cc | G. Talmacsi - 43'00.716 - 147.045 km/h |

cerrar |
Agregr a los favoritos | Recomendo a un amigo |
