Circuito | Twin Ring Motegi |
Ciudad | Motegi |
Longitud del circuito | 4.801 km |
Vueltas | MotoGP: 24 laps - 250cc: 23 laps - 125cc: 15 laps |
Record MotoGP | 2005 - L. Capirossi - 1'47.968 - 160.080 km/h |
Record 250cc | 2000 - S. Nakano - 1'52.253 - 153.970 km/h |
Record 125cc | 2002 - D. Pedrosa - 1'58.354 - 146.033 km/h |
Ganador 2008 MotoGP | V. Rossi - 43'09.599 - 160.181 km/h |
Ganador 2008 250 cc | M. Simoncelli - 43'09.385 - 153.520 km/h |
Ganador 2008 125 cc | S. Bradl - 39'57.228 - 144.196 km/h |

cerrar |