Basisinformatie |
| Thuisbasis: | Madrid, Spain |
| Coureur 1: | P de la Rosa |
| Coureur 2: | N Karthikeyan |
| Chassis: | F112 |
| Motor: | Cosworth CA2012 |
| Eerste seizoen: | 2010 |
| Beste resultaat: | 13 ( x 1 ) |
| Wereldtitels: | 0 |
Spain |
| Geboortedatum: | 24-02-1971 |
| Geboorteplaats: | Barcelona |
| Wereldtitels: | 0 |
| Overwinningen: | 0 |
| Podiumplaatsen: | 1 |
| Polepositions: | 0 |
| Grand Prix-deelnames: | 87 |
| Punten: | 35 |
| Beste resultaat: | 2 ( x 1 ) |
| Beste startpositie: | 4 ( x 1 ) |
India |
| Geboortedatum: | 14-01-1977 |
| Geboorteplaats: | Chennai, India |
| Wereldtitels: | 0 |
| Overwinningen: | 0 |
| Podiumplaatsen: | 0 |
| Polepositions: | 0 |
| Grand Prix-deelnames: | 28 |
| Punten: | 5 |
| Beste resultaat: | 4 ( x 1 ) |
| Beste startpositie: | 11 ( x 1 ) |
bladwijzer maken | pagina naar een vriend(in) sturen |
