Strecke | Valencia F1 Urban Circuit |
Stadt | Valencia |
Streckenlänge | 5.440 km |
Runde | 57 |
Gesamtdistanz | 310.088 km |
Kurven | 25 |
Durch.Geschwindigkeit | 197.637 km/h |
Startzeit | 14:00 |
Startzeit GMT | 13:00 |
Erstes Rennen | 2008 |
Rennenzahl | 2 |
Rundenrekord | 1:38.683 - T. Glock (2009) |
2009 Sieger | R. Barrichello |
2008 Sieger | F. Massa |
2009 Rundenrekord | 1:38.683 (GLO) |
2008 Rundenrekord | 1:38.708 (MAS) |

schliessen |
Seite speichern | Seite empfehlen |
