Strecke | Silverstone |
Stadt | Silverstone |
Streckenlänge | 5.141 km |
Runde | 60 |
Gesamtdistanz | 308.460 km |
Kurven | 17 |
Durch.Geschwindigkeit | 222.629 km/h |
Startzeit | 13:00 |
Startzeit GMT | 12:00 |
Erstes Rennen | 1950 |
Rennenzahl | 41 |
Rundenrekord | 1:18.739 - M Schumacher (2004) |
2009 Sieger | S. Vettel |
2008 Sieger | L. Hamilton |
2007 Sieger | L. Hamilton |
2006 Sieger | F. Alonso |
2005 Sieger | F. ALonso |
2004 Sieger | K. Raikkonen |
2009 Rundenrekord | 1'20.735 (VET) |
2008 Rundenrekord | 1'32.150 (RAI) |
2007 Rundenrekord | 1'20.638 (RAI) |
2006 Rundenrekord | 1'21.599 (ALO) |
2005 Rundenrekord | 1'20.502 (RAI) |
2004 Rundenrekord | 1'18.739 (MSC) |

schliessen |