Strecke | Autrodromo di Monza |
Stadt | Monza |
Streckenlänge | 5.793 km |
Runde | 53 |
Gesamtdistanz | 307.029 km |
Kurven | 8 |
Durch.Geschwindigkeit | 234.047 km/h |
Startzeit | 14:00 |
Startzeit GMT | 12:00 |
Erstes Rennen | 1950 |
Rennenzahl | 56 |
Rundenrekord | 1:21.046 - R. Barrichello (2004) |
2008 Sieger | S. Vettel |
2007 Sieger | F. Alonso |
2006 Sieger | M. Schumacher |
2005 Sieger | J.P. Montoya |
2004 Sieger | R. Barichello |
2008 Rundenrekord | 1:28.047 (RAI) |
2007 Rundenrekord | 1:22.871 (ALO) |
2006 Rundenrekord | 1:22.559 (RAI) |
2005 Rundenrekord | 1:21.504 (RAI) |
2004 Rundenrekord | 1:21.046 (BAR) |

schliessen |
Seite speichern | Seite empfehlen |
