Strecke | Sepang Circuit |
Stadt | Kuala Lumpur |
Streckenlänge | 5.543 km |
Runde | 56 |
Gesamtdistanz | 310.308 km |
Kurven | 15 |
Durch.Geschwindigkeit | 201.893 km/h |
Startzeit | 15:00 |
Startzeit GMT | 07:00 |
Erstes Rennen | 1999 |
Rennenzahl | 9 |
Rundenrekord | 1:34.223 - JP Montoya (2004) |
2009 Sieger | J. Button |
2008 Sieger | K. Raikkönen |
2007 Sieger | F. Alonso |
2006 Sieger | G. Fisichella |
2005 Sieger | F. Alonso |
2004 Sieger | M. Schumacher |
2009 Rundenrekord | 1:36.641 (BUT) |
2008 Rundenrekord | 1:35.366 (HEI) |
2007 Rundenrekord | 1:36.701 (HAM) |
2006 Rundenrekord | 1:34.803 (ALO) |
2005 Rundenrekord | 1:35.483 (RAI) |
2004 Rundenrekord | 1:34.223 (MON) |

schliessen |
Seite speichern | Seite empfehlen |
