Strecke | Shanghai Circuit |
Stadt | Shanghai |
Streckenlänge | 5.451 km |
Runde | 56 |
Gesamtdistanz | 305.256 km |
Kurven | 16 |
Durch.Geschwindigkeit | 186.826 km/h |
Startzeit | 14:00 |
Startzeit GMT | 06:00 |
Erstes Rennen | 2004 |
Rennenzahl | 6 |
Rundenrekord | 1:32.238 - M. Schumacher (2004) |
2009 Sieger | S. Vettel |
2008 Sieger | L. Hamilton |
2007 Sieger | K. Raikkonen |
2006 Sieger | M. Schumacher |
2005 Sieger | F. Alonso |
2004 Sieger | R. Barichello |
2009 Rundenrekord | 1:52.592 (BAR) |
2008 Rundenrekord | 1:36.325 (HAM) |
2007 Rundenrekord | 1:37.454 (MAS) |
2006 Rundenrekord | 1:37.586 (ALO) |
2005 Rundenrekord | 1:33.242 (RAI) |
2004 Rundenrekord | 1:32.238 (MSC) |

schliessen |
Seite speichern | Seite empfehlen |
