Strecke | Albert Park |
Stadt | Melbourne |
Streckenlänge | 5.303 km |
Runde | 58 |
Gesamtdistanz | 307.574 km |
Kurven | 16 |
Durch.Geschwindigkeit | 215.893 km/h |
Startzeit | 15:30 |
Startzeit GMT | 05:30 |
Erstes Rennen | 1996 |
Rennenzahl | 12 |
Rundenrekord | 1:24.125 - M. Schumacher (2004) |
2009 Sieger | J. Button |
2008 Sieger | L. Hamilton |
2007 Sieger | K. Raikkönen |
2006 Sieger | F. Alonso |
2005 Sieger | G. Fisichella |
2004 Sieger | M. Schumacher |
2009 Rundenrekord | 1:27.706 (ROS) |
2008 Rundenrekord | 1:27.418 (KOV) |
2007 Rundenrekord | 1:25.235 (RAI) |
2006 Rundenrekord | 1:26.045 (RAI) |
2005 Rundenrekord | 1:25.683 (ALO) |
2004 Rundenrekord | 1:24.125 (MSC) |

schliessen |
Seite speichern | Seite empfehlen |
