Circuito | Valencia F1 Urban Circuit |
Ciudad | Valencia |
Longitud del circuito | 5.440 km |
Vueltas | 57 |
Distancia total | 310.088 km |
Curvas | 25 |
Velocidad media | 197.637 km/h |
Tiempo de salida, local | 14:00 |
Tiempo de salida, GMT | 13:00 |
Primera carrera | 2008 |
Carreras en total | 2 |
Vuelta más rápida | 1:38.683 - T. Glock (2009) |
Ganador 2009 | R. Barrichello |
Ganador 2008 | F. Massa |
Vuelta más rápida 2009 | 1:38.683 (GLO) |
Vuelta más rápida 2008 | 1:38.708 (MAS) |

cerrar |
Agregr a los favoritos | Recomendo a un amigo |
