Circuito | Monaco |
Ciudad | Monaco |
Longitud del circuito | 3.340 km |
Vueltas | 78 |
Distancia total | 260.520 km |
Curvas | 19 |
Velocidad media | 155.551 km/h |
Tiempo de salida, local | 14:00 |
Tiempo de salida, GMT | 12:00 |
Primera carrera | 1950 |
Carreras en total | 53 |
Vuelta más rápida | 1:14.439 - M. Schumacher (2004) |
Ganador 2009 | J. Button |
Ganador 2008 | L. Hamilton |
Ganador 2007 | F. Alonso |
Ganador 2006 | F. Alonso |
Ganador 2005 | K. Raikkonen |
Ganador 2004 | J. Trulli |
Vuelta más rápida 2009 | 1:15.154 (MAS) |
Vuelta más rápida 2008 | 1:16.689 (RAI) |
Vuelta más rápida 2007 | 1:15.284 (ALO) |
Vuelta más rápida 2006 | 1:15.143 (MSC) |
Vuelta más rápida 2005 | 1:15.842 (MSC) |
Vuelta más rápida 2004 | 1:14.439 (MSC) |

cerrar |
Agregr a los favoritos | Recomendo a un amigo |
