Circuito | Sepang Circuit |
Ciudad | Kuala Lumpur |
Longitud del circuito | 5.543 km |
Vueltas | 56 |
Distancia total | 310.308 km |
Curvas | 15 |
Velocidad media | 201.893 km/h |
Tiempo de salida, local | 15:00 |
Tiempo de salida, GMT | 07:00 |
Primera carrera | 1999 |
Carreras en total | 9 |
Vuelta más rápida | 1:34.223 - JP Montoya (2004) |
Ganador 2009 | J. Button |
Ganador 2008 | K. Raikkönen |
Ganador 2007 | F. Alonso |
Ganador 2006 | G. Fisichella |
Ganador 2005 | F. Alonso |
Ganador 2004 | M. Schumacher |
Vuelta más rápida 2009 | 1:36.641 (BUT) |
Vuelta más rápida 2008 | 1:35.366 (HEI) |
Vuelta más rápida 2007 | 1:36.701 (HAM) |
Vuelta más rápida 2006 | 1:34.803 (ALO) |
Vuelta más rápida 2005 | 1:35.483 (RAI) |
Vuelta más rápida 2004 | 1:34.223 (MON) |

cerrar |
Agregr a los favoritos | Recomendo a un amigo |
