Circuito | Shanghai Circuit |
Ciudad | Shanghai |
Longitud del circuito | 5.451 km |
Vueltas | 56 |
Distancia total | 305.256 km |
Curvas | 16 |
Velocidad media | 186.826 km/h |
Tiempo de salida, local | 14:00 |
Tiempo de salida, GMT | 06:00 |
Primera carrera | 2004 |
Carreras en total | 6 |
Vuelta más rápida | 1:32.238 - M. Schumacher (2004) |
Ganador 2009 | S. Vettel |
Ganador 2008 | L. Hamilton |
Ganador 2007 | K. Raikkonen |
Ganador 2006 | M. Schumacher |
Ganador 2005 | F. Alonso |
Ganador 2004 | R. Barichello |
Vuelta más rápida 2009 | 1:52.592 (BAR) |
Vuelta más rápida 2008 | 1:36.325 (HAM) |
Vuelta más rápida 2007 | 1:37.454 (MAS) |
Vuelta más rápida 2006 | 1:37.586 (ALO) |
Vuelta más rápida 2005 | 1:33.242 (RAI) |
Vuelta más rápida 2004 | 1:32.238 (MSC) |

cerrar |
Agregr a los favoritos | Recomendo a un amigo |
