Circuito | Albert Park |
Ciudad | Melbourne |
Longitud del circuito | 5.303 km |
Vueltas | 58 |
Distancia total | 307.574 km |
Curvas | 16 |
Velocidad media | 215.893 km/h |
Tiempo de salida, local | 15:30 |
Tiempo de salida, GMT | 05:30 |
Primera carrera | 1996 |
Carreras en total | 12 |
Vuelta más rápida | 1:24.125 - M. Schumacher (2004) |
Ganador 2009 | J. Button |
Ganador 2008 | L. Hamilton |
Ganador 2007 | K. Raikkönen |
Ganador 2006 | F. Alonso |
Ganador 2005 | G. Fisichella |
Ganador 2004 | M. Schumacher |
Vuelta más rápida 2009 | 1:27.706 (ROS) |
Vuelta más rápida 2008 | 1:27.418 (KOV) |
Vuelta más rápida 2007 | 1:25.235 (RAI) |
Vuelta más rápida 2006 | 1:26.045 (RAI) |
Vuelta más rápida 2005 | 1:25.683 (ALO) |
Vuelta más rápida 2004 | 1:24.125 (MSC) |

cerrar |