Drivers 2009
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -- | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 9.5 |
| -- | -- | 1 | 0.8 | 0.5 | -- | 0.6 | 1 | 0.8 | -- | -- | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 8.4 |
| 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -- | 0.6 | 0.3 | -- | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 7.7 |
| -- | 0.1 | 0.8 | -- | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0.8 | 6.9 |
| -- | 0.1 | 0.3 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0.8 | -- | -- | 1 | 0.6 | 0.6 | -- | 4.9 |
| -- | -- | -- | 0.3 | -- | 0.6 | -- | 0.1 | -- | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | -- | 0.5 | 0.3 | -- | 4.8 |
| 0.3 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -- | -- | 0.4 | -- | -- | 3.4 |
| 0.6 | 0.2 | -- | 0.6 | -- | -- | 0.5 | 0.2 | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | 0.2 | 3.2 |
| 0.4 | -- | -- | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -- | -- | 0.2 | -- | 0.3 | -- | 0.4 | 0.6 | -- | -- | -- | 2.6 |
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -- | -- | 0.1 | -- | -- | 0.3 | -- | -- | -- | 0.8 | -- | -- | -- | 2.4 |
| -- | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -- | -- | -- | 2.2 |
| -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 |
| -- | 0.4 | -- | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.2 | -- | 0.3 | -- | 0.4 | 1.9 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.5 | -- | 0.1 | -- | 0.8 | -- | 1.7 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 |
| 0.2 | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 0.5 |
| 0.1 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Teams 2009
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 17.2 |
| -- | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | -- | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 15.3 |
| -- | 0.1 | 0.7 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | -- | 7.1 |
| -- | -- | -- | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | -- | 0.5 | 0.3 | -- | 7 |
| 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | -- | -- | 0.6 | 0.2 | -- | 0.4 | -- | -- | -- | 0.8 | 0.8 | -- | 0.5 | 5.9 |
| -- | 0.4 | -- | -- | 0.2 | -- | 0.2 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 3.6 |
| 0.3 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -- | -- | 0.4 | -- | -- | 3.4 |
| 0.4 | -- | -- | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -- | -- | 0.2 | -- | 0.3 | -- | 0.4 | 0.6 | -- | -- | -- | 2.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 1.3 |
| 0.3 | -- | 0.1 | -- | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.1 | 0.8 |